Trabajar con papeleras
Las papeleras ofrecen potentes herramientas de base de datos para organizar y gestionar su material.
Las funciones de las bandejas te permiten ver los objetos y la información de las mismas de diferentes maneras. Puedes renombrar, ordenar, cribar, duplicar, asignar colores y eliminar clips y secuencias, mover o copiar clips de una bandeja a otra e imprimir fotogramas de un solo clip o bandejas completas. El número de contenedores por proyecto está limitado a 5.
Los siguientes temas proporcionan información sobre el trabajo con las papeleras:
• Iconos de objetos en las papeleras
• Vistas de la papelera
• Procedimientos de la papelera
• Trabajar con las columnas de la papelera
• Modificación de la información del clip
• Papeleras de impresión
• Filtrar elementos en la papelera
Las bandejas utilizan iconos para identificar los clips, las secuencias y otros objetos multimedia que muestran. La tabla describe todos los iconos de objetos que puede ver en la pantalla de una bandeja.
Es posible que no todos estos objetos puedan verse en . Media Composer | First
![]() | Master Clips | Un clip que hace referencia a archivos multimedia de audio y vídeo formados a partir de secuencias capturadas o archivos importados |
![]() | Clip maestro de almacenamien to local | Un clip maestro que hace referencia a los archivos multimedia ubicados en el almacenamiento local. |
![]() | Subclips | Un clip que hace referencia a una parte seleccionada de un clip maestro |
![]() | Subclips de almacenamient o compartido | Un subclip que hace referencia a archivos multimedia en un sistema de almacenamiento compartido |
![]() | Audio Clips capturado o archivos | Un clip que hace referencia a archivos multimedia de audio formados a partir de audio Clips importados |
![]() | Almacenamien to compartido Clips de audio | Un clip de audio que hace referencia a archivos multimedia ubicados en un sistema de almacenamiento compartido |
![]() | Sequences | Un clip que representa un programa editado, parcial o completo, que se crea a partir de otros clips |
Vídeo enlazado | Indica un clip de vídeo basado en un archivo que se enlaza directamente con un contenedor | |
![]() | Clip de audio enlazado | a través de un complemento de enlace. Indica un clip de audio basado en un archivo que se vincula directamente a un contenedor a través de un plug-in de enlace. |
![]() | Effects | Un clip que hace referencia a un efecto no renderizado que usted crea. |
![]() | Movimiento Effects | Un archivo en la papelera que hace referencia a los archivos multimedia de efectos generados cuando se crean efectos de movimiento |
![]() | Efectos renderiza dos | Un clip que hace referencia a un archivo multimedia de efectos generado cuando se renderiza un efecto |
![]() | Groups | (Para la edición multicámara) Clips que contienen dos o más clips agrupados, encadenados secuencialmente según códigos de tiempo comunes |
Puede visualizar el contenido de sus contenedores de tres maneras diferentes utilizando los botones de vista de contenedores en la parte inferior de la ventana de contenedores.
La vista de texto proporciona la visión más completa de la información del clip. Utiliza columnas de la base de datos que puedes reordenar y personalizar según tus necesidades.
Puede seleccionar encabezados individuales o múltiples para mostrar u ocultar en la papelera. Para una descripción completa de cada encabezamiento de columna, véase «Trabajar con columnas de la papelera» en la página 76.
Haga clic en el botón de vista de texto en la papelera.
Vista de texto en la papelera. Abajo: Botón de vista de texto.